فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس برند
AcerAcer 2
AppleApple 1
AsusAsus 6
DellDell 19
HPHP 26
LenovoLenovo 14
MicrosoftMicrosoft 16
فیلتر بر اساس رنگ
فیلتر بر اساس کلاس
- اداری 31
- اقتصادی 3
- اولترابوک 31
- تبلت شو 14
- خانگی (بیزنس) 59
- صنعتی و نظامی 21
- طراحی 34
- گیمینگ 12
فیلتر بر اساس سی پی یو
فیلتر بر اساس سایز مانیتور
فیلتر بر اساس کارت گرافیک
- AMD RADEON 7600 1G 1
- AMD Radeon Graphics 6
- AMD Radeon R5 M355 1
- AMD RADEON R7 M340 2G 1
- AMD Radeon Vega 8 Graphics 3
- AMD Raseon Vega10 Graphics 2
- Intel HD 3000 1
- INTEL HD 520 6
- Intel HD 620 5
- INTEL HD Graphics 5500 1
- INTEL HD3000 1
- Intel IRIS GRAPHICS 540 1
- INTEL IRIS PLUS 1
- INTEL UHD 4
- INTEL UHD 600 1
- Intel UHD 620 7
- Intel UHD 630 1
- Intel UHD Graphics 2
- Intel(R) Iris(R)Plus Graphics 640 1
- IRIS 615 1
- IRIS R PLUS 2
- Iris Xe Graphics 6
- NVIDIA GEFORCE 540M 1
- NVIDIA GEFORCE 920 2G 1
- NVIDIA GEFORCE 920MX 4
- NVIDIA GEFORCE 930MX 2
- Nvidia GEFORCE 930MX 2G 1
- NVIDIA GEFORCE GT525M 1
- NVIDIA GEFORCE GTX 1050 1
- Nvidia GEFORCE MX940 1
- Nvidia Quadro K1100 1
- Nvidia Quadro K610M 1
- NVIDIA QUADRO M1000M 4G 1
- NVIDIA QUADRO M1200 1
- NVIDIA QUADRO M620 1
- NVIDIA QUADRO P1000 2
- NVIDIA QUADRO P2000 1
- NVIDIA QUADRO P2000 4G 1
- NVIDIA Quadro P520 1
- NVIDIA QUADRO P620 1
- NVIDIA QUADRO T1000 3
- NVIDIA QUADRO T1200 1
- NVIDIA QUADRO T2000 2
فیلتر بر اساس سیستم عامل
- Windows 10 8
- Windows 11 76
فیلتر بر اساس رزولوشن تصویر
لپ تاپ
لپ تاپ HP مدل ProBook 640 G2
محصولات موجود
| وزن | 2.100 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 36 × 25 × 2.5 سانتیمتر |
| کلاس | اداری ,اقتصادی ,خانگی (بیزنس) |
| وضعیت | استوک وارداتی |
| مناسب برای کاربری | آفیس و حسابداری ,برنامه نویسی و محاسباتی ,ترید و مدیریت وب سایت ,روزمره (اداری و خانگی) ,مالتی و مدیا |
| رنگ | نقره ای – مشکی |
| سازنده و سری پردازنده | Intel Core-i5 |
| نسل پردازنده | نسل 6 |
| مدل پردازنده | i5-6200U |
| تعداد هسته/رشته | 2هسته+4رشته |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| حجم رم | 8GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| حجم حافظه | 256GB |
| نوع چیپ گرافیک | گرافیک آنبورد( اینتلی ) |
| سازنده و مدل پردازنده گرافیکی | INTEL HD 520 |
| سایز نمایشگر | 14 اینچ |
| رزولوشن | Full HD 16:9 1920×1080 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| تعداد خروجی تصویر | 2 خروجی |
| امکانات خاص | اسپیکر Dolby Audio ,بلوتوث ,حسگر اثر انگشت ,درایو نوری DVD-RW ,سبک ,کیبورد بک لایت دار ,کیبورد جزیره ای ,وبکم |
| درگاه های ارتباطی | DISPLAYPORT ,LAN ,USB3 ,VGA ,WIFI ,بلوتوث ,جک 3.5 میلی متری صدا ,شیار کارت حافظه |
مایکروسافت سرفیس لپ تاپ Microsoft Surface Laptop 4
موجود نیست
| وزن | 1.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 30.5 × 22.5 × 1 سانتیمتر |
| کلاس | اولترابوک ,خانگی (بیزنس) ,طراحی |
| وضعیت | استوک وارداتی |
| مناسب برای کاربری | برنامه نویسی و محاسباتی ,ترید و مدیریت وب سایت ,گیمینگ میان رده |
| رنگ | مشکی |
| سازنده و سری پردازنده | Intel Core-i7 |
| مدل پردازنده | i7-1185G7 |
| نسل پردازنده | نسل 11 |
| تعداد هسته/رشته | 4هسته + 8 رشته |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| حجم رم | 16GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| حجم حافظه | 256GB |
| نوع چیپ گرافیک | گرافیک آنبورد( اینتلی ) |
| سازنده و مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics |
| سایز نمایشگر | 13.5 اینچ |
| رزولوشن | 2K 2256×1504 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| تعداد خروجی تصویر | 1 خروجی |
| امکانات خاص | اسکنر عنبیه چشم ,بدنه فلزی ,بدنه فوق باریک ,بلوتوث ,تاچ پد چند لمسی ,دوربین ,ساپورت قلم ,سبک ,صفحه نمایش لمسی ,کیبورد بک لایت دار ,وبکم |
| درگاه های ارتباطی | THUNDERBOLT ,TYPE-C ,USB3 ,WIFI ,بلوتوث |
| لوازم همراه | کیف،موس،آنتی ویروس،برچسب حروف |
لپ تاپDELL مدل Precision 5560
موجود نیست
| وزن | 2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 34.5 × 23 × 1.2 سانتیمتر |
| کلاس | طراحی ,گیمینگ |
| وضعیت | استوک وارداتی |
| مناسب برای کاربری | رندرینگ و تدوین ,طراحی و گرافیک ,گیمینگ حرفه ای |
| رنگ | نقره ای |
| سازنده و سری پردازنده | Intel Core-i7 |
| مدل پردازنده | i7-11850H |
| نسل پردازنده | نسل 11 |
| تعداد هسته/رشته | 8 هسته+16 رشته |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| حجم رم | 16GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| حجم حافظه | 512GB |
| نوع چیپ گرافیک | دارای گرافیک آنبورد و مجزا |
| سازنده و مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA QUADRO T1200 |
| حجم حافظه گرافیکی | 4 گیگا بایت DDR6 |
| سایز نمایشگر | 15.6 اینچ |
| رزولوشن | Full HD+ 16:10 1920×1200 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| تعداد خروجی تصویر | 2 خروجی |
| امکانات خاص | اسپیکر Dolby Audio ,اسکنر عنبیه چشم ,بدنه فلزی ,بدنه فوق باریک ,بلوتوث ,تاچ پد چند لمسی ,حسگر اثر انگشت ,سبک ,کیبورد بک لایت دار ,وبکم |
| درگاه های ارتباطی | THUNDERBOLT 3 ,TYPE-C ,WIFI ,بلوتوث ,جک 3.5 میلی متری صدا |
| لوازم همراه | کیف،موس،آنتی ویروس،برچسب حروف |
مایکروسافت سرفیس لپ تاپ Microsoft Surface Laptop 4
موجود نیست
| وزن | 1.26 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 30.8 × 22.3 × 1.4 سانتیمتر |
| کلاس | اولترابوک ,خانگی (بیزنس) ,طراحی |
| وضعیت | استوک وارداتی |
| مناسب برای کاربری | ترید و مدیریت وب سایت ,طراحی و گرافیک ,گیمینگ میان رده |
| رنگ | نقره ای |
| سازنده و سری پردازنده | AMD Ryzen 5 |
| مدل پردازنده | AMD Ryzen5 4680U |
| تعداد هسته/رشته | 6هسته 12 رشته |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| حجم رم | 16GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| حجم حافظه | 256GB |
| نوع چیپ گرافیک | دارای پردازنده گرافیکی مجزا |
| سازنده و مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon Graphics |
| سایز نمایشگر | 13.5 اینچ |
| رزولوشن | 2K 2256×1504 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| تعداد خروجی تصویر | 1 خروجی |
| امکانات خاص | اسپیکر Dolby Audio ,اسکنر عنبیه چشم ,بدنه فلزی ,بدنه فوق باریک ,بلوتوث ,ساپورت قلم ,سبک ,صفحه نمایش لمسی ,کیبورد بک لایت دار ,وبکم |
| درگاه های ارتباطی | THUNDERBOLT ,TYPE-C ,USB3 ,WIFI ,بلوتوث |
| لوازم همراه | کیف،موس،آنتی ویروس،برچسب حروف |
لپ تاپ لنوو Laptop Lenovo ideapad 310
موجود نیست
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 38 × 26 × 1.9 سانتیمتر |
| کلاس | اداری ,خانگی (بیزنس) |
| وضعیت | استوک وارداتی |
| مناسب برای کاربری | آفیس و حسابداری ,برنامه نویسی و محاسباتی ,ترید و مدیریت وب سایت ,روزمره (اداری و خانگی) ,گیمینگ میان رده ,مالتی و مدیا |
| رنگ | مشکی |
| سازنده و سری پردازنده | Intel Core-i7 |
| مدل پردازنده | i7-7500U |
| نسل پردازنده | نسل 7 |
| تعداد هسته/رشته | 2هسته+4رشته |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| حجم رم | 8GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| حجم حافظه | 480GB |
| نوع چیپ گرافیک | دارای گرافیک آنبورد و مجزا |
| سازنده و مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GEFORCE 920 2G |
| حجم حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت GDDR5 |
| سایز نمایشگر | 15.6 اینچ |
| رزولوشن | HD 1366×768 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| تعداد خروجی تصویر | 2 خروجی |
| امکانات خاص | اسپیکر Dolby Audio ,باتری نو ,بلوتوث ,درایو نوری DVD-RW ,صفحه کلید ماشین حسابی ,وبکم |
| درگاه های ارتباطی | HDMI ,LAN ,USB3 ,VGA ,WIFI ,بلوتوث ,جک 3.5 میلی متری صدا ,شیار کارت حافظه |
| لوازم همراه | کیف،موس،آنتی ویروس،برچسب حروف |
لپ تاپ DELL مدل Precision 5550
موجود نیست
| وزن | 2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 34.5 × 23 × 1.2 سانتیمتر |
| کلاس | صنعتی و نظامی ,گیمینگ |
| وضعیت | استوک وارداتی |
| مناسب برای کاربری | رندرینگ و تدوین ,طراحی و گرافیک ,گیمینگ حرفه ای |
| رنگ | نقره ای – مشکی |
| سازنده و سری پردازنده | Intel Core-i7 |
| مدل پردازنده | i7-10850H |
| نسل پردازنده | نسل 10 |
| تعداد هسته/رشته | 6هسته 12 رشته |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| حجم رم | 16GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| حجم حافظه | 512GB |
| نوع چیپ گرافیک | دارای گرافیک آنبورد و مجزا |
| سازنده و مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA QUADRO T1000 |
| حجم حافظه گرافیکی | 4 گیگا بایت DDR6 |
| سایز نمایشگر | 15.6 اینچ |
| رزولوشن | Full HD+ 16:10 1920×1200 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| تعداد خروجی تصویر | 2 خروجی |
| امکانات خاص | بدنه فلزی ,بدنه فوق باریک ,بلوتوث ,تاچ پد چند لمسی ,حسگر اثر انگشت ,سبک ,کیبورد بک لایت دار ,وبکم |
| درگاه های ارتباطی | TYPE-C ,WIFI ,بلوتوث ,جک 3.5 میلی متری صدا |
| لوازم همراه | کیف،موس،آنتی ویروس،برچسب حروف |
لپ تاپ اچ پی زدبوک Laptop HP ZBook 15 G6
موجود نیست
| وزن | 2.6 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 37.6 × 25.1 × 2.5 سانتیمتر |
| کلاس | صنعتی و نظامی ,طراحی ,گیمینگ |
| وضعیت | استوک وارداتی |
| مناسب برای کاربری | رندرینگ و تدوین ,طراحی و گرافیک ,گیمینگ حرفه ای ,ورک استیشن |
| رنگ | نقره ای |
| سازنده و سری پردازنده | Intel Core-i9 |
| مدل پردازنده | i9-9880H |
| نسل پردازنده | نسل 9 |
| تعداد هسته/رشته | 8 هسته+16 رشته |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| حجم رم | 16GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| حجم حافظه | 512GB |
| نوع چیپ گرافیک | دارای پردازنده گرافیکی مجزا |
| سازنده و مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA QUADRO T2000 |
| حجم حافظه گرافیکی | 4گیگا بایت ddr4 |
| سایز نمایشگر | 15.6 اینچ |
| رزولوشن | Full HD 16:9 1920×1080 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| تعداد خروجی تصویر | 2 خروجی |
| امکانات خاص | بدنه فلزی ,بلوتوث ,تاچ پد چند لمسی ,حسگر اثر انگشت ,صفحه کلید ماشین حسابی ,کیبورد بک لایت دار ,وبکم |
| درگاه های ارتباطی | DISPLAYPORT ,HDMI ,LAN ,THUNDERBOLT ,TYPE-C ,USB3 ,WIFI ,بلوتوث ,جک 3.5 میلی متری صدا ,شیار کارت حافظه |
| لوازم همراه | کیف،موس،آنتی ویروس،برچسب حروف |
لپ تاپ DELL مدل Precision 3541
موجود نیست
| وزن | 2.4 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 38 × 25.6 × 2.5 سانتیمتر |
| کلاس | اداری ,صنعتی و نظامی ,طراحی |
| وضعیت | استوک وارداتی |
| مناسب برای کاربری | آفیس و حسابداری ,برنامه نویسی و محاسباتی ,ترید و مدیریت وب سایت ,روزمره (اداری و خانگی) ,ورک استیشن |
| رنگ | مشکی |
| سازنده و سری پردازنده | Intel Core-i7 |
| مدل پردازنده | i7-9750H |
| نسل پردازنده | نسل 9 |
| تعداد هسته/رشته | 4هسته + 8 رشته |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| حجم رم | 16GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| حجم حافظه | 256GB |
| نوع چیپ گرافیک | گرافیک آنبورد( اینتلی ) |
| سازنده و مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD 630 |
| سایز نمایشگر | 15.6 اینچ |
| رزولوشن | Full HD 16:9 1920×1080 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| تعداد خروجی تصویر | 2 خروجی |
| امکانات خاص | (Anti-Glare)صفحه نمایش مات ,اسکنر عنبیه چشم ,بلوتوث ,تاچ پد چند لمسی ,ساپورت قلم ,صفحه کلید ماشین حسابی ,صفحه نمایش لمسی ,کیبورد بک لایت دار ,وبکم |
| درگاه های ارتباطی | HDMI ,LAN ,TYPE-C ,USB3 ,VGA ,WIFI ,بلوتوث ,جک 3.5 میلی متری صدا ,شیار کارت حافظه |
| لوازم همراه | کیف،موس،آنتی ویروس،برچسب حروف |
لپتاپ HP ZBook 15 G5 – رم 16GB – گرافیک Quadro P1000
موجود نیست
| وزن | 2.6 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 37.6 × 25.1 × 2.5 سانتیمتر |
| کلاس | صنعتی و نظامی ,طراحی ,گیمینگ |
| وضعیت | استوک وارداتی |
| مناسب برای کاربری | رندرینگ و تدوین ,طراحی و گرافیک ,گیمینگ حرفه ای ,ورک استیشن |
| رنگ | نقره ای |
| سازنده و سری پردازنده | Intel Core-i7 |
| مدل پردازنده | i7-8850H |
| نسل پردازنده | نسل 8 |
| تعداد هسته/رشته | 6هسته 12 رشته |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| حجم رم | 16GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| حجم حافظه | 512GB |
| نوع چیپ گرافیک | دارای پردازنده گرافیکی مجزا |
| سازنده و مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA QUADRO P1000 |
| حجم حافظه گرافیکی | 4گیگابایت DDR5 |
| سایز نمایشگر | 15.6 اینچ |
| رزولوشن | Full HD 16:9 1920×1080 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| تعداد خروجی تصویر | 2 خروجی |
| امکانات خاص | بدنه فلزی ,بلوتوث ,تاچ پد چند لمسی ,حسگر اثر انگشت ,صفحه کلید ماشین حسابی ,کیبورد بک لایت دار ,وبکم |
| درگاه های ارتباطی | HDMI ,LAN ,THUNDERBOLT ,TYPE-C ,USB3 ,WIFI ,بلوتوث ,جک 3.5 میلی متری صدا ,شیار کارت حافظه |
| لوازم همراه | کیف،موس،آنتی ویروس،برچسب حروف |
لپ تاپ HP مدل PROBOOK 445 G9
موجود نیست
| وزن | 1.8 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 32.2 × 21.2 × 1.9 سانتیمتر |
| کلاس | اداری ,خانگی (بیزنس) |
| وضعیت | استوک وارداتی |
| مناسب برای کاربری | ترید و مدیریت وب سایت ,رندرینگ و تدوین ,طراحی و گرافیک |
| رنگ | نقره ای |
| سازنده و سری پردازنده | AMD Ryzen 5 |
| نسل پردازنده | سری 5000 Ryzen |
| مدل پردازنده | Ryzen 5-5625U |
| تعداد هسته/رشته | 6هسته 12 رشته |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| حجم رم | 16GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| حجم حافظه | 256GB |
| نوع چیپ گرافیک | دارای پردازنده گرافیکی مجزا |
| سازنده و مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon Graphics |
| حجم حافظه گرافیکی | 512M UP TO 8GB |
| سایز نمایشگر | 14 اینچ |
| رزولوشن | Full HD 16:9 1920×1080 |
| نوع پنل | IPS |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| تعداد خروجی تصویر | 2 خروجی |
| امکانات خاص | بدنه باریک ,بدنه فلزی ,بلوتوث ,سبک ,کیبورد بک لایت دار ,وبکم |
| درگاه های ارتباطی | HDMI ,TYPE-C ,USB3 ,WIFI ,بلوتوث ,جک 3.5 میلی متری صدا ,شیار کارت حافظه |
| لوازم همراه | کیف،موس،آنتی ویروس،برچسب حروف |
لپ تاپ HP مدل EliteBook 755 G5
موجود نیست
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 32.6 × 22.5 × 1.8 سانتیمتر |
| کلاس | اداری ,صنعتی و نظامی ,طراحی |
| وضعیت | استوک وارداتی |
| مناسب برای کاربری | برنامه نویسی و محاسباتی ,ترید و مدیریت وب سایت ,رندرینگ و تدوین ,طراحی و گرافیک ,گیمینگ میان رده |
| رنگ | نقره ای |
| سازنده و سری پردازنده | AMD Ryzen 7 |
| نسل پردازنده | سری Ryzen 2000 |
| مدل پردازنده | Ryzen 7 Pro 2700U |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| حجم رم | 16GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| حجم حافظه | 512GB |
| نوع چیپ گرافیک | دارای پردازنده گرافیکی مجزا |
| سازنده و مدل پردازنده گرافیکی | AMD Raseon Vega10 Graphics |
| حجم حافظه گرافیکی | ا گیگا بایتDDR4 |
| سایز نمایشگر | 15.6 اینچ |
| رزولوشن | Full HD 16:9 1920×1080 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| تعداد خروجی تصویر | 2 خروجی |
| امکانات خاص | باتری نو ,بدنه باریک ,بدنه فلزی ,بلوتوث ,تاچ پد چند لمسی ,حسگر اثر انگشت ,سبک ,کیبورد بک لایت دار ,وبکم |
| درگاه های ارتباطی | HDMI ,LAN ,TYPE-C ,USB3 ,WIFI ,بلوتوث ,جک 3.5 میلی متری صدا ,شیار کارت حافظه |
| لوازم همراه | کیف،موس،آنتی ویروس،برچسب حروف |
لپ تاپ HP مدل ProBook 640 G7
موجود نیست
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 36 × 25 × 2.5 سانتیمتر |
| کلاس | اداری ,اقتصادی ,خانگی (بیزنس) ,طراحی |
| وضعیت | استوک وارداتی |
| مناسب برای کاربری | آفیس و حسابداری ,برنامه نویسی و محاسباتی ,ترید و مدیریت وب سایت ,روزمره (اداری و خانگی) ,مالتی و مدیا |
| رنگ | نقره ای |
| سازنده و سری پردازنده | Intel Core-i5 |
| نسل پردازنده | نسل 10 |
| مدل پردازنده | i5-10210U |
| تعداد هسته/رشته | 4هسته + 8 رشته |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| حجم رم | 8GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| حجم حافظه | 256GB |
| نوع چیپ گرافیک | گرافیک آنبورد( اینتلی ) |
| سازنده و مدل پردازنده گرافیکی | INTEL HD 520 |
| سایز نمایشگر | 14 اینچ |
| رزولوشن | Full HD 16:9 1920×1080 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| تعداد خروجی تصویر | 2 خروجی |
| امکانات خاص | اسپیکر Dolby Audio ,بدنه فلزی ,بلوتوث ,حسگر اثر انگشت ,سبک ,طراحی و ساخت ارگونومیک ,کیبورد بک لایت دار ,کیبورد جزیره ای ,وبکم |
| درگاه های ارتباطی | HDMI ,LAN ,TYPE-C ,USB3 ,VGA ,WIFI ,بلوتوث ,جک 3.5 میلی متری صدا ,شیار کارت حافظه |
اقتصادی Economic
اولترابوک UltraBook
تبلت شو Convertible
خانگی (بیزنس) Home/Business
صنعتی و نظامی Industrial/Military
گیمینگ Gaming
آداپتور
اسپیکر
ال ای دی – ال سی دی
باتری
پردازنده مرکزی لپ تاپ
تاچ پد
حافظه HDD
حافظه SSD
درایو نوری
رم لپ تاپ
صفحه لمسی
فلت تصویر
فن و هیت سینک
قاب
کابل تعمیری آداپتور
کیبورد
لولا
مادربرد لپ تاپ
تاور
تاینی
مینی کیس
مینی تاور

بدنه (شاسی) کیس
پردازنده مرکزی
حافظه جامد
حافظه رم
خنک کننده
درایو نوری ODD
دیسک سخت HDD
کارت گرافیک VGA
مادربورد
منبع تغذیه
پرینتر
ویدئو پروژکتور






